Lokalne grupy działania (LGD) w całym kraju ruszyły z naborami wniosków o wsparcie dla osób zakładających działalność gospodarczą oraz dofinansowaniami na rozwój już istniejących przedsiębiorstw.
Dofinansowaniu będą podlegać takie koszty, jak: zakup usług programistycznych lub zakup oprogramowania gotowego, wydatki na marketing oraz reklamę, zakup nowego sprzętu firmowego i wiele więcej. Wsparcie LGD to nawet 100 tysięcy złotych na podjęcie działalności oraz 250 tysięcy złotych na rozwój działających już przedsiębiorstw.
Województwo | LGD | Miasto/gmina/powiat | Forma wsparcia | Termin składania wsniosków | Kwota wsparcia |
Kujawsko-pomorskie | Trzy Doliny | Powiat Bydgoski, Białe Błota, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko, Solec Kujawski | Podjęcie działalności gospodarczej | 21.01 - 7.03 | 100.000 złotych |
Kujawsko-pomorskie | Zakole Dolnej Wisły | Dąbrowa Chełmińska, Unisław, Kijewo Królewskie, Zławieś Wielka | Podjęcie działalności gospodarczej | 15.02 - 1.03 | 70.826,00 złotych |
Lubelskie | Kraina Wokół Lublina | Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wólka, Wysokie, Zakrzew | Podjęcie działalności gospodarczej | 25.02 - 16.03 | 75.000 złotych |
Lubelskie | Jagiellońska Przystań | Ostrów Lubelski, Podedwórze, Siemień, Parczew, Milanów, Dębowa Kłoda, Jabłoń | Podjęcie działalności gospodarczej | 2.03 - 16.03 | 100.000 złotych, wymagany wkład własny - 10% |
Małopolskie | Korona Sądecka | Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka | Podjęcie działalności gospodarczej | 7.03 - 4.04 | 60.000 złotych |
Podkarpackie | Północne Mazowsze | Ciechanów, Czernice Borowe, Dzierzgowo, Gołymin-Ośrodek, Grudusk, Karniewo, Krasne, Krzynowloga Mała, Ojrzeń, Opinogóra Górna, Przasnysz, Regimin, Sońsk, Stupsk, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna | Podjęcie działalności gospodarczej | 7.02 - 7.03 | 50.000 złotych |
Podlaskie | Fundusz Biebrzański | Lipsk nad Bierzą, Janów, Mońki, Nowy Dwór, Suchowola, Sztabin, Trzcianne, Jaświły, Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Korycin | Podjęcie działalności gospodarczej | 7.02 - 25.02 | 60.000 złotych |
Rozwój działalności gospodarczej | 7.02 - 4.03 | 293.636 złotych | |||
Podlaskie | Puszcza Białowieska | Gmina Białowieża, Bielsk Podlaski, Boćki, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew, Narewka, Orla | Podjęcie działalności gospodarczej | 1.03 - 15.03 | 100.000 złotych (działalność produkcyjna), 80.000 złotych (działalność usługowa), 60.000 złotych (działalność handlowa) |
Świętokrzyskie | Czarnej Nidy | Chęciny, Morawica, Nowiny | Podjęcie działalności gospodarczej | 22.02 - 7.03 | 52.000 złotych |
Świętokrzyskie | Dorzecze Wisły | Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany | Podjęcie działalności gospodarczej | 1.03 - 15.03 | 80.000 złotych |
Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców, wsparcie aktywności społecznej | 15.03 - 29.03 | refundacja kosztów, od 5.000 do 26.000 złotych | |||
Wielkopolskie | Trakt Piastów | Czerwonak, Gniezno, Kleszczewo, Kłecko, Kostrzyn, Łubowo, Mieleszyn, Pobiedziska, Swarzędz | Podjęcie działalności gospodarczej | 1.03 - 15.03 | 50.000 złotych |
Wielkopolskie | Z Nami Warto | Kołaczkowo, Miłosław, Pyzdry, Września, Nekla, Żerków, Nowe Miasto nad Wartą | Podjęcie działalności gospodarczej | 14.02 - 28.02 | 50.000 złotych (działalność usługowa), 100.000 złotych (działalność wytwórcza) |
Zachodnio-pomorskie | Partnerstwo w rozwoju | Wolin, Golczewo, Świerzno, Dziwnów, Międzyzdroje, Kamień Pomorski | Podjęcie działalności gospodarczej | 24.02 - 18.03 | 65.000 złotych |
Rozwój działalności gospodarczej | 24.02 - 18.03 | refundacja 50% kosztów, do 300.000 złotych | |||
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej | 24.02 - 18.03 | refundacja kosztów, do 200.000 złotych | |||
Zachodnio-pomorskie | Centrum inicjatyw wiejskich w Łobzie | Powiat Łobeski, Dobra, Łobez, Radowo Małe, Resko, Węgorzyno | Podjęcie działalności gospodarczej | 15.02 - 8.03 | 80.000 złotych |
Rozwój działalności gospodarczej | 15.02 - 8.03 | refundacja kosztów, do 70% kosztów |
Województwo | LGD | Miasto/gmina/powiat | Forma wsparcia | Termin składania wsniosków | Kwota wsparcia |
Kujawsko-pomorskie | Trzy Doliny | Powiat Bydgoski, Białe Błota, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko, Solec Kujawski | Podjęcie działalności gospodarczej | 21.01 - 7.03 | 100.000 złotych |
Kujawsko-pomorskie | Zakole Dolnej Wisły | Dąbrowa Chełmińska, Unisław, Kijewo Królewskie, Zławieś Wielka | Podjęcie działalności gospodarczej | 15.02 - 1.03 | 70.826,00 złotych |
Lubelskie | Kraina Wokół Lublina | Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wólka, Wysokie, Zakrzew | Podjęcie działalności gospodarczej | 25.02 - 16.03 | 75.000 złotych |
Lubelskie | Jagiellońska Przystań | Ostrów Lubelski, Podedwórze, Siemień, Parczew, Milanów, Dębowa Kłoda, Jabłoń | Podjęcie działalności gospodarczej | 2.03 - 16.03 | 100.000 złotych, wymagany wkład własny - 10% |
Małopolskie | Korona Sądecka | Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka | Podjęcie działalności gospodarczej | 7.03 - 4.04 | 60.000 złotych |
Podkarpackie | Północne Mazowsze | Ciechanów, Czernice Borowe, Dzierzgowo, Gołymin-Ośrodek, Grudusk, Karniewo, Krasne, Krzynowloga Mała, Ojrzeń, Opinogóra Górna, Przasnysz, Regimin, Sońsk, Stupsk, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna | Podjęcie działalności gospodarczej | 7.02 - 7.03 | 50.000 złotych |
Podlaskie | Fundusz Biebrzański | Lipsk nad Bierzą, Janów, Mońki, Nowy Dwór, Suchowola, Sztabin, Trzcianne, Jaświły, Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Korycin | Podjęcie działalności gospodarczej | 7.02 - 25.02 | 60.000 złotych |
Rozwój działalności gospodarczej | 7.02 - 4.03 | 293.636 złotych | |||
Podlaskie | Puszcza Białowieska | Gmina Białowieża, Bielsk Podlaski, Boćki, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew, Narewka, Orla | Podjęcie działalności gospodarczej | 1.03 - 15.03 | 100.000 złotych (działalność produkcyjna), 80.000 złotych (działalność usługowa), 60.000 złotych (działalność handlowa) |
Świętokrzyskie | Czarnej Nidy | Chęciny, Morawica, Nowiny | Podjęcie działalności gospodarczej | 22.02 - 7.03 | 52.000 złotych |
Świętokrzyskie | Dorzecze Wisły | Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany | Podjęcie działalności gospodarczej | 1.03 - 15.03 | 80.000 złotych |
Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców, wsparcie aktywności społecznej | 15.03 - 29.03 | refundacja kosztów, od 5.000 do 26.000 złotych | |||
Wielkopolskie | Trakt Piastów | Czerwonak, Gniezno, Kleszczewo, Kłecko, Kostrzyn, Łubowo, Mieleszyn, Pobiedziska, Swarzędz | Podjęcie działalności gospodarczej | 1.03 - 15.03 | 50.000 złotych |
Wielkopolskie | Z Nami Warto | Kołaczkowo, Miłosław, Pyzdry, Września, Nekla, Żerków, Nowe Miasto nad Wartą | Podjęcie działalności gospodarczej | 14.02 - 28.02 | 50.000 złotych (działalność usługowa), 100.000 złotych (działalność wytwórcza) |
Zachodnio-pomorskie | Partnerstwo w rozwoju | Wolin, Golczewo, Świerzno, Dziwnów, Międzyzdroje, Kamień Pomorski | Podjęcie działalności gospodarczej | 24.02 - 18.03 | 65.000 złotych |
Rozwój działalności gospodarczej | 24.02 - 18.03 | refundacja 50% kosztów, do 300.000 złotych | |||
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej | 24.02 - 18.03 | refundacja kosztów, do 200.000 złotych | |||
Zachodnio-pomorskie | Centrum inicjatyw wiejskich w Łobzie | Powiat Łobeski, Dobra, Łobez, Radowo Małe, Resko, Węgorzyno | Podjęcie działalności gospodarczej | 15.02 - 8.03 | 80.000 złotych |
Rozwój działalności gospodarczej | 15.02 - 8.03 | refundacja kosztów, do 70% kosztów |
Lokalna grupa działania to partnerstwo terytorialne działające głównie na obszarach wiejskich. Zrzeszenie skupia przedstawicieli lokalnych organizacji z sektora publicznego, prywatnego oraz pozarządowego, a także mieszkańców obszaru wyznaczonego granicą gmin członkowskich. Podstawą prawną funkcjonowania LGD są ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich oraz o stowarzyszeniach. LGD przygotowuje Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) na obszarach liczących od 30 do 150 tys. mieszkańców dzięki czemu korzysta ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wsparcie przedsiębiorców w postaci dofinansowań jest organizowane kilka razy do roku.
Stratego Group śledzi wszelkie zmiany na rynku dofinansowań unijnych oraz krajowych. Obserwuj nasz profil na platformie Facebook, aby być na bieżąco!